宇博智业监测数据显示,2023年05月16日,全国68类鸭中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有9个。
其中,蛋鸭的价格上涨幅度最大,当日报价为7.9元/斤,上涨了0.50元/斤,涨幅为6.76%。樱桃谷鸭的价格下跌幅度最大,当日价格为4.95元/斤,下跌了1.07元/斤,跌幅为17.76%。
(资料图片仅供参考)
品种 | 2023年05月16日价格 | 2023年05月15日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
蛋鸭 | 7.9元/斤 | 7.4元/斤 | 6.76% |
鸭 | 7.72元/斤 | 7.41元/斤 | 4.18% |
麻鸭 | 7.63元/斤 | 7.57元/斤 | 0.66% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年05月16日价格 | 2023年05月15日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
樱桃谷鸭 | 4.95元/斤 | 6.03元/斤 | -17.76% |
骡鸭 | 7.8元/斤 | 8.65元/斤 | -9.83% |
鸡蛋 | 6.74元/斤 | 7.12元/斤 | -5.34% |
土鸭 | 7.48元/斤 | 7.9元/斤 | -5.19% |
老鸭 | 7.74元/斤 | 8.09元/斤 | -4.33% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月16日江西省高安市地区的番鸭价格涨幅最大,涨幅为17.17%,报8.87元/斤(2023年05月15日价格报7.57元/斤)。广西合浦县地区的白鸭价格跌幅最大,跌幅为27.5%,报5.8元/斤(2023年05月15日价格报8元/斤)。
广东省惠来县地区的番鸭今日价格最高,报11元/斤,较前一报价日(2023年05月15日价格报11元/斤)持平。广西武鸣区地区白鸭今日价格最低,报4.4元/斤,较前一报价日(2023年05月15日价格报4.4元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月16日价格 | 2023年05月15日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省大通区 | 老鸭 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
安徽省临泉县 | 麻鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
安徽省宣州区 | 水鸭 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
飞鸭 | 8.2元/斤 | 8.2元/斤 | - | |
麻鸭 | 6.57元/斤 | 6.57元/斤 | - | |
安徽省长丰县 | 麻鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
重庆市铜梁区 | 麻鸭 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
重庆市秀山土家族苗族自治县 | 番鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
福建省古田县 | 番鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
福建省漳浦县 | 番鸭 | 10.1元/斤 | 10.59元/斤 | -4.63% |
广东省电白区 | 淘汰鸭 | 8.55元/斤 | 7.4元/斤 | 15.54% |
白鸭 | 6.45元/斤 | 5.8元/斤 | 11.21% | |
水鸭 | 6.5元/斤 | 6元/斤 | 8.33% | |
火鸭 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - | |
菜鸭 | 5.7元/斤 | 5.7元/斤 | - | |
番鸭 | 6.89元/斤 | 7.31元/斤 | -5.75% | |
肉鸭 | 5.43元/斤 | 5.83元/斤 | -6.86% | |
麻鸭 | 4.99元/斤 | 5.39元/斤 | -7.42% | |
土鸭 | 6.23元/斤 | 6.86元/斤 | -9.18% | |
樱桃谷鸭 | 5.4元/斤 | 6.1元/斤 | -11.48% | |
老鸭 | 7.2元/斤 | 8.6元/斤 | -16.28% | |
广东省鼎湖区 | 土鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
水鸭 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
番鸭 | 7.37元/斤 | 7.37元/斤 | - | |
麻鸭 | 8.95元/斤 | 8.95元/斤 | - | |
广东省高州市 | 水鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
番鸭 | 5.87元/斤 | 5.87元/斤 | - | |
麻鸭 | 6.05元/斤 | 6.05元/斤 | - | |
广东省化州市 | 番鸭 | 7.9元/斤 | 7.6元/斤 | 3.95% |
广东省惠来县 | 番鸭 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
广东省茂南区 | 肉鸭 | 7元/斤 | 6.06元/斤 | 15.51% |
番鸭 | 6.75元/斤 | 7.73元/斤 | -12.68% | |
广东省南海区 | 土鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
水鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
白鸭 | 8.28元/斤 | 8.28元/斤 | - | |
广东省清新区 | 水鸭 | 9.83元/斤 | 9.83元/斤 | - |
番鸭 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - | |
白鸭 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - | |
骡鸭 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - | |
麻鸭 | 7.97元/斤 | 7.97元/斤 | - | |
广东省三水区 | 水鸭 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - |
白鸭 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - | |
麻鸭 | 7.43元/斤 | 7.43元/斤 | - | |
广东省四会市 | 水鸭 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - |
番鸭 | 7.9元/斤 | 7.9元/斤 | - | |
蛋鸭 | 10.67元/斤 | 10.67元/斤 | - | |
麻鸭 | 7.92元/斤 | 7.92元/斤 | - | |
广东省吴川市 | 番鸭 | 8.9元/斤 | 8.43元/斤 | 5.58% |
麻鸭 | 7.5元/斤 | 8.38元/斤 | -10.5% | |
广东省阳春市 | 番鸭 | 9.37元/斤 | 9.37元/斤 | - |
广东省阳山县 | 麻鸭 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
广东省阳西县 | 水鸭 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - |
广西北流市 | 番鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
鸭 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
麻鸭 | 8.3元/斤 | 8.3元/斤 | - | |
广西宾阳县 | 淘汰鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
鸭 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
麻鸭 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
广西海城区 | 番鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
广西合浦县 | 杂交鸭 | 7.27元/斤 | 7.27元/斤 | - |
火鸭 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - | |
蛋鸭 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
麻鸭 | 7.47元/斤 | 7.73元/斤 | -3.36% | |
番鸭 | 8.8元/斤 | 9.58元/斤 | -8.14% | |
白鸭 | 5.8元/斤 | 8元/斤 | -27.5% | |
广西江州区 | 番鸭 | 6.26元/斤 | 6.26元/斤 | - |
肉鸭 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - | |
广西金城江区 | 麻鸭 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - |
广西良庆区 | 老鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
肉鸭 | 9.3元/斤 | 9.3元/斤 | - | |
蛋鸭 | 5.33元/斤 | 5.33元/斤 | - | |
麻鸭 | 8.4元/斤 | 8.4元/斤 | - | |
广西灵山县 | 番鸭 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - |
白鸭 | 6.43元/斤 | 6.43元/斤 | - | |
肉鸭 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - | |
鸭 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - | |
麻鸭 | 6.62元/斤 | 6.62元/斤 | - | |
广西陆川县 | 土鸭 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
火鸭 | 10.6元/斤 | 10.6元/斤 | - | |
番鸭 | 9.1元/斤 | 9.1元/斤 | - | |
白鸭 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - | |
肉鸭 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 | - | |
麻鸭 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
广西平南县 | 麻鸭 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
广西钦北区 | 土鸭 | 6.3元/斤 | 6.3元/斤 | - |
番鸭 | 6.65元/斤 | 6.65元/斤 | - | |
白鸭 | 6.48元/斤 | 6.48元/斤 | - | |
肉鸭 | 5.56元/斤 | 5.56元/斤 | - | |
蛋鸭 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
麻鸭 | 7.36元/斤 | 7.36元/斤 | - | |
广西钦南区 | 土鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
番鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
肉鸭 | 5.37元/斤 | 5.37元/斤 | - | |
鸭 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
麻鸭 | 7.63元/斤 | 7.63元/斤 | - | |
广西上思县 | 番鸭 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
广西田东县 | 白鸭 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
广西武鸣区 | 白鸭 | 4.4元/斤 | 4.4元/斤 | - |
鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
麻鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
广西西乡塘区 | 鸭 | 7.12元/斤 | 6.88元/斤 | 3.49% |
番鸭 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
肉鸭 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
麻鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
广西兴宁区 | 土鸭 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
水鸭 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
淘汰鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
番鸭 | 7.23元/斤 | 7.23元/斤 | - | |
白鸭 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - | |
蛋鸭 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
鸭 | 10.8元/斤 | 10.8元/斤 | - | |
麻鸭 | 7.52元/斤 | 7.52元/斤 | - | |
广西兴业县 | 肉鸭 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - |
广西邕宁区 | 麻鸭 | 8.3元/斤 | 8.3元/斤 | - |
贵州省德江县 | 火鸭 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
河南省潢川县 | 肉鸭 | 4.65元/斤 | 4.65元/斤 | - |
河南省兰考县 | 白鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
湖北省枣阳市 | 肉鸭 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
湖南省麻阳苗族自治县 | 水鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
白鸭 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
湖南省祁东县 | 火鸭 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
麻鸭 | 7.67元/斤 | 7.67元/斤 | - | |
湖南省石门县 | 麻鸭 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
江苏省惠山区 | 麻鸭 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
江苏省江宁区 | 白鸭 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
江苏省铜山区 | 水鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
江西省高安市 | 番鸭 | 8.87元/斤 | 7.57元/斤 | 17.17% |
蛋鸭 | 8.33元/斤 | 7.2元/斤 | 15.69% | |
麻鸭 | 6.27元/斤 | 5.56元/斤 | 12.77% | |
水鸭 | 8.17元/斤 | 7.7元/斤 | 6.1% | |
白鸭 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - | |
肉鸭 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
江西省吉水县 | 白鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
肉鸭 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - | |
江西省乐平市 | 麻鸭 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 | - |
江西省南昌县 | 番鸭 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
江西省上高县 | 番鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
麻鸭 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - | |
江西省万载县 | 番鸭 | 9.4元/斤 | 9.4元/斤 | - |
江西省峡江县 | 樱桃谷鸭 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
番鸭 | 7.27元/斤 | 7.27元/斤 | - | |
白鸭 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - | |
麻鸭 | 4.53元/斤 | 4.63元/斤 | -2.16% | |
江西省新干县 | 麻鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
江西省永修县 | 番鸭 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
麻鸭 | 7.06元/斤 | 7.06元/斤 | - | |
江西省樟树市 | 麻鸭 | 5.39元/斤 | 5.31元/斤 | 1.51% |
肉鸭 | 5.35元/斤 | 5.35元/斤 | - | |
山东省东营区 | 老鸭 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
山东省阳谷县 | 土鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
四川省金牛区 | 蛋鸭 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
麻鸭 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | - | |
四川省井研县 | 麻鸭 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
四川省绵竹市 | 白鸭 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
天津市蓟州区 | 鸡蛋 | 7.12元/斤 | 7.12元/斤 | - |
天津市宁河区 | 番鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
云南省晋宁区 | 麻鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
云南省陆良县 | 火鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月16日,全国73个主要的鸭产地中,均价上涨的产地有12个,均价下跌的产地有13个。
其中,江西省高安市的番鸭价格涨幅最大,涨幅为17.17%,报8.87元/斤(2023年05月15日价格报7.57元/斤)。广西合浦县的白鸭的价格下跌幅度最大,跌幅为27.5%,报5.80元/斤(2023年05月15日价格报8.00元/斤)。
广东省惠来县的番鸭价格今日的报价最高,报11.00元/斤,较前一报价日(2023年05月15日价格报11.00元/斤)持平。广西武鸣区白鸭价格今日的报价最低,报4.40元/斤,较前一报价日(2023年05月15日价格报4.40元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月16日价格 | 2023年05月15日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
江西省高安市 | 番鸭 | 8.87元/斤 | 7.57元/斤 | 17.17% |
江西省高安市 | 蛋鸭 | 8.33元/斤 | 7.20元/斤 | 15.69% |
广东省电白区 | 淘汰鸭 | 8.55元/斤 | 7.40元/斤 | 15.54% |
广东省茂南区 | 肉鸭 | 7.00元/斤 | 6.06元/斤 | 15.51% |
江西省高安市 | 麻鸭 | 6.27元/斤 | 5.56元/斤 | 12.77% |
广东省电白区 | 白鸭 | 6.45元/斤 | 5.80元/斤 | 11.21% |
广东省电白区 | 水鸭 | 6.50元/斤 | 6.00元/斤 | 8.33% |
江西省高安市 | 水鸭 | 8.17元/斤 | 7.70元/斤 | 6.1% |
广东省吴川市 | 番鸭 | 8.90元/斤 | 8.43元/斤 | 5.58% |
广东省化州市 | 番鸭 | 7.90元/斤 | 7.60元/斤 | 3.95% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月16日价格 | 2023年05月15日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广西合浦县 | 白鸭 | 5.80元/斤 | 8.00元/斤 | -27.5% |
广东省电白区 | 老鸭 | 7.20元/斤 | 8.60元/斤 | -16.28% |
广东省茂南区 | 番鸭 | 6.75元/斤 | 7.73元/斤 | -12.68% |
广东省电白区 | 樱桃谷鸭 | 5.40元/斤 | 6.10元/斤 | -11.48% |
广东省吴川市 | 麻鸭 | 7.50元/斤 | 8.38元/斤 | -10.5% |
广东省电白区 | 土鸭 | 6.23元/斤 | 6.86元/斤 | -9.18% |
广西合浦县 | 番鸭 | 8.80元/斤 | 9.58元/斤 | -8.14% |
广东省电白区 | 麻鸭 | 4.99元/斤 | 5.39元/斤 | -7.42% |
广东省电白区 | 肉鸭 | 5.43元/斤 | 5.83元/斤 | -6.86% |
广东省电白区 | 番鸭 | 6.89元/斤 | 7.31元/斤 | -5.75% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心